Veranlagungsstelle für Körperschaften
Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
 Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.
steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten
Zuständig für die Festsetzung und Erhebung der Körperschaftsteuer (einschließlich Lohnsteuer) für den Amtsbezirk des Finanzamts Nürnberg-Süd ist das Zentralfinanzamt Nürnberg.
Ihre Ansprechpersonen beim Zentralfinanzamt Nürnberg
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonvorwahl!
Ansprechpersonen GmbH
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0911 5393 + Nebenstelle | 
|---|---|---|
| 241/121/00000 - 241/121/19999 | A - AAZ | 1123, 1124 | 
| 241/121/20000 - 241/121/49999 | AB - AIM | 1123, 1124 | 
| 241/121/50000 - 241/121/89999 | AIN - AUM | 1121, 1073 | 
| 241/121/90000 - 241/121/99999 | AUN - AZ | 1182, 1073 | 
| 241/122/00000 - 241/122/29999 | B - BEM | 1094, 2543 | 
| 241/122/30000 - 241/122/59999 | BEN - BN | 1081, 1083 | 
| 241/122/60000 - 241/122/79999 | BO - BQ | 2523, 1096 | 
| 241/122/80000 - 241/122/99999 | BR - BZ | 1127, 1096 | 
| 241/123/00000 - 241/123/99999 | C - CZ | 1092, 1074 | 
| 241/124/00000 - 241/124/29999 | D - DEM | 1127, 1096 | 
| 241/124/30000 - 241/124/99999 | DEN - DZ | 2523, 1096 | 
| 241/125/00000 - 241/125/99999 | E - EZ | 1103, 1102 | 
| 241/126/00000 - 241/126/99999 | F - FZ | 1071, 1251 | 
| 241/127/00000 - 241/127/99999 | G - GZ | 1095, 1072 | 
| 241/128/00000 - 241/128/19999 | H - HAZ | 1094, 2543 | 
| 241/128/20000 - 241/128/49999 | HB - HIM | 1094, 2543 | 
| 241/128/50000 - 241/128/99999 | HIN - HZ | 1094, 2543 | 
| 241/129/00000 - 241/129/29999 | I - IM | 1103, 1102 | 
| 241/129/30000 - 241/129/59999 | IH - JA | 1127, 1096 | 
| 241/129/60000 - 241/129/99999 | JB - JZ | 1177, 1085 | 
| 241/130/00000 - 241/130/49999 | K - KIM | 1182, 1122 | 
| 241/130/50000 - 241/130/69999 | KIN - KOM | 1054, 1083 | 
| 241/130/70000 - 241/130/79999 | KON - KQ | 1103, 1102 | 
| 241/130/80000 - 241/130/89999 | KR - KUM | 1177, 1085 | 
| 241/130/90000 - 241/130/99999 | KUN - KZ | 1087, 1085 | 
| 241/131/00000 - 241/131/79999 | L - LQ | 1081, 1083 | 
| 241/131/80000 - 241/131/99999 | LR - LZ | 1127, 1096 | 
| 241/132/00000 - 241/132/29999 | M - MEM | 1132, 1311 | 
| 241/132/30000 - 241/132/39999 | MEN - MH | 1127, 1096 | 
| 241/132/40000 - 241/132/89999 | MI - MUM | 1123, 1124 | 
| 241/132/90000 - 241/132/99999 | MUN - MZ | 1177, 1085 | 
| 241/133/00000 - 241/133/19999 | N - NAZ | 1177, 1085 | 
| 241/133/20000 - 241/133/29999 | NB - NEM | 1087, 1085 | 
| 241/133/30000 - 241/133/39999 | NEN - NH | 1177, 1085 | 
| 241/133/40000 - 241/133/99999 | NI - NZ | 1127, 1096 | 
| 241/134/00000 - 241/134/99999 | O - OZ | 1071, 1251 | 
| 241/135/00000 - 241/135/39999 | P - PQ | 1071, 1251 | 
| 241/135/40000 - 241/135/99999 | PR - QZ | 1081, 1083 | 
| 241/136/00000 - 241/136/99999 | R - RZ | 1132, 1311 | 
| 241/137/00000 - 241/137/29999 | S - SEM (ohne SCH) | 1123, 1124 | 
| 241/137/30000 - 241/137/39999 | SEN - SH | 1182, 1122 | 
| 241/137/40000 - 241/137/69999 | SI - SOM | 1182, 1122 | 
| 241/137/70000 - 241/137/99999 | SON - SZ (ohne ST) | 1071, 1251 | 
| 241/138/00000 - 241/138/99999 | SCH - SCHZ | 1132, 1311 | 
| 241/139/00000 - 241/139/99999 | ST - STZ | 1182, 1122 | 
| 241/140/00000 - 241/140/29999 | T - TN | 1095, 1072 | 
| 241/140/30000 - 241/140/99999 | TO - UZ | 1132, 1311 | 
| 241/141/00000 - 241/141/99999 | V - VZ | 1103, 1102 | 
| 241/142/00000 - 241/142/69999 | W - WOM | 1123, 1124 | 
| 241/142/70000 - 241/142/99999 | WON - WZ | 1182, 1122 | 
| 241/143/00000 - 241/143/69999 | X - ZZ | 1103, 1102 | 
Ansprechersonen Aktiengesellschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0911 5393 + Nebenstelle | 
|---|---|---|
| 241/120/00000 - 241/120/09999 | A - C | 1127, 1096 | 
| 241/120/10000 - 241/120/19999 | DA - DZ | 1127, 1096 | 
| 241/120/20000 - 241/120/29999 | E - G | 2523, 1096 | 
| 241/120/30000 - 241/120/39999 | H - J | 1127, 1096 | 
| 241/120/40000 - 241/120/59999 | K - M | 1081, 1083 | 
| 241/120/60000 - 241/120/99999 | N - Z | 1095, 1072 | 
Ansprechpersonen Vereine
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0911 5393 + Nebenstelle | 
|---|---|---|
| 241/107/00000 - 241/107/89999 | A - DZ | 1182, 1122 | 
| 241/108/00000 - 241/108/39999 | E - FO | 1182, 1122 | 
| 241/108/40000 - 241/108/89999 | FP - G | 1092, 1074 | 
| 241/109/00000 - 241/109/99999 | H - M | 1092, 1074 | 
| 241/110/00000 - 241/110/19999 | N - O | 1092, 1074 | 
| 241/110/20000 - 241/110/99999 | P - SZ | 1121, 1073 | 
| 241/111/00000 - 241/111/70000 | T - ZZ | 1121, 1073 | 
Ansprechpersonen sonstige Fälle und andere Rechtsformen
| Steuernummern | Telefon 0911 5393 + Nebenstelle | 
|---|---|
| 241/100/00000 - 241/100/09999 | 1095, 1072 | 
| 241/101/00000 - 241/101/09999 | 1095, 1072 | 
| 241/102/00000 - 241/102/99999 | 1094, 2543 | 
| 241/103/00000 - 241/103/99999 | 1081, 1083 | 
| 241/104/00000 - 241/105/99999 | 1094, 2543 | 
| 241/106/00000 - 241/106/99999 | 1123, 1124 | 
| 241/114/00000 - 241/114/39999 | 1054, 1083 | 
| 241/114/40000 - 241/114/99999 | 1081, 1083 | 
| 241/115/00000 - 241/115/09999 | 1182, 1122 | 
| 241/115/10000 - 241/115/19999 | 1071, 1251 | 
| 241/115/20000 - 241/115/29999 | 1094, 2543 | 
| 241/115/30000 - 241/115/39999 | 1127, 1096 | 
| 241/115/40000 - 241/115/49999 | 1123, 1124 | 
| 241/115/50000 - 241/115/59999 | 1095, 1072 | 
| 241/115/60000 - 241/115/69999 | 1121, 1073 | 
| 241/115/70000 - 241/115/79999 | 1132, 1311 | 
| 241/115/80000 - 241/115/89999 | 1121, 1073 | 
| 241/115/90000 - 241/115/99999 | 1094, 2543 | 
| 241/116/00000 - 241/116/09999 | 1092, 1074 | 
| 241/116/10000 - 241/116/19999 | 1095, 1072 | 
| 241/116/20000 - 241/116/29999 | 2523, 1096 | 
| 241/116/30000 - 241/116/39999 | 1094, 2543 | 
| 241/116/40000 - 241/116/49999 | 1103, 1102 | 
| 241/116/50000 - 241/116/59999 | 1081, 1083 | 
| 241/116/60000 - 241/116/69999 | 1094, 2543 | 
| 241/116/70000 - 241/116/79999 | 1103, 1102 | 
| 241/116/80000 - 241/116/89999 | 1132, 1311 | 
| 241/116/90000 - 241/116/99999 | 1177, 1085 | 
| 241/117/00000 - 241/117/49999 | 1123, 1124 | 
| 241/117/50000 - 241/117/99999 | 1095, 1072 | 
| 241/118/00000 - 241/118/19999 | 1132, 1311 | 
| 241/118/20000 - 241/118/49999 | 1081, 1083 | 
| 241/118/50000 - 241/118/79999 | 1127, 1096 | 
| 241/118/80000 - 241/118/99999 | 1081, 1083 | 
| 241/119/00000 - 241/119/99999 | 1054, 1083 | 
| 241/147/00000 - 241/147/09999 | 1121, 1073 | 
| 241/147/10000 - 241/147/19999 | 1092, 1074 | 
| 241/148/00000 - 241/148/49999 | 1087, 1085 | 
| 241/148/50000 - 241/148/99999 | 1177, 1085 | 
