Amtsbezirk
Die Namen der mit ihrer Bezirksnummer gekennzeichneten Stadtbezirke finden Sie in der anschließenden tabellarischen Übersicht.
Lfd. Nr. | *Nummer | Name | Zuständiges Finanzamt |
---|---|---|---|
1. | 01 | Altstadt St. Lorenz | Nürnberg-Süd |
2. | 02 | Marienvorstadt | Nürnberg-Süd |
3. | 03 | Tafelhof | Nürnberg-Süd |
4. | 04 | Gostenhof | Nürnberg-Süd |
5. | 05 | Himpfelshof | Nürnberg-Süd |
6. | 06 | Altstadt, St. Sebald | Nürnberg-Nord |
7. | 07 | St. Johannis | Nürnberg-Nord |
8. | 08 | Pirckheimerstraße | Nürnberg-Nord |
9. | 09 | Wöhrd | Nürnberg-Nord |
10. | 10 | Ludwigsfeld | Nürnberg-Süd |
11. | 11 | Glockenhof | Nürnberg-Süd |
12. | 12 | Gunterstraße | Nürnberg-Süd |
13. | 13 | Galgenhof | Nürnberg-Süd |
14. | 14 | Hummelstein | Nürnberg-Süd |
15. | 15 | Gugelstraße | Nürnberg-Süd |
16. | 16 | Steinbühl | Nürnberg-Süd |
17. | 17 | Gibitzenhof | Nürnberg-Süd |
18. | 18 | Sandreuth | Nürnberg-Süd |
19. | 19 | Schweinau | Nürnberg-Süd |
20. | 20 | St. Leonhard | Nürnberg-Süd |
21. | 21 | Sündersbühl | Nürnberg-Süd |
22. | 22 | Bärenschanze | Nürnberg-Süd |
23. | 23 | Sandberg | Nürnberg-Nord |
24. | 24 | Bielingplatz | Nürnberg-Nord |
25. | 25 | Uhlandstraße | Nürnberg-Nord |
26. | 26 | Maxfeld | Nürnberg-Nord |
27. | 27 | Veilhof | Nürnberg-Nord |
28. | 28 | Tullnau | Nürnberg-Süd |
29. | 29 | Gleißhammer | Nürnberg-Süd |
30. | 30 | Dutzendteich | Nürnberg-Süd |
31. | 31 | Rangierbahnhof-Siedlung | Nürnberg-Süd |
32. | 32 | Langwasser Nordwest | Nürnberg-Süd |
33. | 33 | Langwasser Nordost | Nürnberg-Süd |
34. | 34 | Beuthener Straße | Nürnberg-Süd |
35. | 35 | Altenfurt Nord | Nürnberg-Süd |
36. | 36 | Langwasser Südost | Nürnberg-Süd |
37. | 37 | Langwasser Südwest | Nürnberg-Süd |
38. | 38 | Altenfurt, Moorenbrunn | Nürnberg-Süd |
39. | 39 | Gewerbepark | Nürnberg-Süd |
40. | 40 | Nürnberg-Feucht Hasenbuck | Nürnberg-Süd |
41. | 41 | Rangierbahnhof | Nürnberg-Süd |
42. | 42 | Katzwanger Straße | Nürnberg-Süd |
43. | 43 | Dianastraße | Nürnberg-Süd |
44. | 44 | Trierer Straße | Nürnberg-Süd |
45. | 45 | Gartenstadt | Nürnberg-Süd |
46. | 46 | Werderau | Nürnberg-Süd |
47. | 47 | Maiach | Nürnberg-Süd |
48. | 48 | Katzwang, Reichelsdorf: Ost u. Keller | Nürnberg-Süd |
49. | 49 | Kornburg, Worzeldorf, Weiherhaus | Nürnberg-Süd |
50. | 50 | Hohe Marter | Nürnberg-Süd |
51. | 51 | Röthenbach West | Nürnberg-Süd |
52. | 52 | Röthenbach Ost | Nürnberg-Süd |
53. | 53 | Eibach | Nürnberg-Süd |
54. | 54 | Reichelsdorf | Nürnberg-Süd |
55. | 55 | Krottenbach, Mühlhof, Holzheim | Nürnberg-Süd |
56. | 60 | Großreuth bei Schweinau | Nürnberg-Süd |
57. | 61 | Gebersdorf | Nürnberg-Süd |
58. | 62 | Gaismannshof | Nürnberg-Süd |
59. | 63 | Höfen | Nürnberg-Süd |
60. | 64 | Eberhardshof | Nürnberg-Süd |
61. | 65 | Muggenhof | Nürnberg-Süd |
62. | 70 | Westfriedhof | Nürnberg-Nord |
63. | 71 | Schniegling | Nürnberg-Nord |
64. | 72 | Wetzendorf | Nürnberg-Nord |
65. | 73 | Buch | Nürnberg-Nord |
66. | 74 | Thon | Nürnberg-Nord |
67. | 75 | Almoshof | Nürnberg-Nord |
68. | 76 | Kraftshof | Nürnberg-Nord |
69. | 77 | Neunhof | Nürnberg-Nord |
70. | 78 | Boxdorf | Nürnberg-Nord |
71. | 79 | Großgründlach | Nürnberg-Nord |
72. | 80 | Schleifweg | Nürnberg-Nord |
73. | 81 | Schoppershof | Nürnberg-Nord |
74. | 82 | Schafhof | Nürnberg-Nord |
75. | 83 | Marienberg | Nürnberg-Nord |
76. | 84 | Ziegelstein | Nürnberg-Nord |
77. | 85 | Mooshof | Nürnberg-Nord |
78. | 86 | Buchenbühl | Nürnberg-Nord |
79. | 87 | Flughafen | Nürnberg-Nord |
80. | 90 | St. Jobst | Nürnberg-Nord |
81. | 91 | Erlenstegen | Nürnberg-Nord |
82. | 93 | Schmausenbuckstraße | Nürnberg-Nord |
83. | 94 | Laufamholz | Nürnberg-Nord |
84. | 95 | Zerzabelshof | Nürnberg-Süd |
85. | 96 | Fischbach | Nürnberg-Süd |
86. | 97 | Brunn | Nürnberg-Süd |
Überregionale Zuständigkeit
Für bestimmte Aufgaben ist das Finanzamt Nürnberg-Süd auch über seinen regulären Amtsbezirk hinaus örtlich zuständig (erweiterter Amtsbezirk).
Nähere Informationen dazu finden Sie unter Über uns / Aufgaben im Abschnitt "Überregionale Aufgaben".