Finanzkasse Nürnberg-Süd
Steuernummern beginnend mit 240/... bzw. 9240/...
Finanzkasse Arbeitnehmer
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
240/296/00000 - 240/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | 2028 |
240/300/00000 - 240/350/99999 | A - BUER | 2030 | |
240/351/00000 - 240/400/99999 | BUES - FISCHER H | 2038 | |
240/401/00000 - 240/480/99999 | FISCHER I - HUBER Z | 2028 | |
240/481/00000 - 240/510/99999 | HUBERA - KOEM | 2019 | |
240/511/00000 - 240/540/99999 | KOEN - LEQ | 2336 | |
240/541/00000 - 240/605/99999 | LER - PE | 2103 | |
240/606/00000 - 240/640/99999 | PF - ROTH | 2273 | |
240/641/00000 - 240/730/99999 | ROTHA - TN | 2100 | |
240/731/00000 - 240/799/99999 | TO - Z | 2494 |
Finanzkasse Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
240/190/00000 - 240/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 2263 |
240/191/00000 - 240/191/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 2263 |
240/194/00000 - 240/199/99999 | A - Z | Land- und Fortswirtschaft | 2263 |
240/200/00000 - 240/208/99999 | A - B | 2030 | |
240/209/00000 - 240/220/99999 | C - GLASE | 2038 | |
240/221/00000 - 240/240/99999 | GLASF - KRIC | 2028 | |
240/241/00000 - 240/255/99999 | KRID - N | 2019 | |
240/256/00000 - 240/264/99999 | O - R | 2336 | |
240/265/00000 - 240/275/39999 | S - SS | 2103 | |
240/276/40000 - 240/285/99999 | ST - WEIGE | 2273 | |
240/286/00000 - 240/293/03999 | WEIGF - Z | 2100 | |
240/293/40000 - 240/293/99999 | 2494 |
Finanzkasse Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
240/150/00000 - 240/185/99999 | A - Z | 2103 | |
240/186/00000 - 240/186/99999 | A - Z | Insolvenzfälle Personengesellschaften | 2103 |
240/187/00000 - 240/191/99999 | A - Z | 2103 | |
240/188/00000 - 240/188/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften | 2103 |
240/189/00000 - 240/189/99999 | A - Z | Bauherrengemeinschaften | 2103 |
240/194/00000 - 240/199/99999 | A - Z | 2103 |
Finanzkasse Sonstige Bereiche
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
A - Z | Verwahrung Vorschüsse, S-Listen 1 - 50 | 2263, 2021, 2024 | |
240/192/00000 - 240/193/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 2030 |
240/197/00000 - 240/197/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber | 2263 |
240/298/00000 - 240/298/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 2031 |