Finanzkasse Nürnberg-Süd
Steuernummern beginnend mit 240/... bzw. 9240/...
Finanzkasse Arbeitnehmer
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
240/296/00000 - 240/296/99999 | A - Z | Grenzpendler | 2028 |
240/300/00000 - 240/355/99999 | A - CK | 2030 | |
240/356/00000 - 240/430/99999 | CL - GRAFZ | 2273 | |
240/431/00000 - 240/500/99999 | GRAG - KH | 2336 | |
240/501/00000 - 240/570/99999 | KI - MET | 2038 | |
240/571/00000 - 240/635/99999 | MEU - RN | 2263 | |
240/636/00000 - 240/670/99999 | RO - SCHMIDT I | 2031 | |
240/671/00000 - 240/740/99999 | SCHMIDT J - VN | 2028 | |
240/741/00000 - 240/799/99999 | VO - ZZ | 2494 |
Finanzkasse Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
240/190/00000 - 240/190/99999 | A - Z | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 2263 |
240/191/00000 - 240/191/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 2263 |
240/194/00000 - 240/199/99999 | A - Z | Land- und Fortswirtschaft | 2263 |
240/200/00000 - 240/208/99999 | A - B | 2030 | |
240/209/00000 - 240/223/99999 | C - GZ | 2273 | |
240/224/00000 - 240/243/99999 | H - LECHNER I | 2336 | |
240/244/00000 - 240/260/99999 | LECHNER J - REHK | 2038 | |
240/261/00000 - 240/272/99999 | REHL - SCH | 2263 | |
240/273/00000 - 240/293/39999 | SCI - ZZ | 2028 | |
240/293/40000 - 240/293/99999 | A - ZZ | 2021 |
Finanzkasse Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
240/150/00000 - 240/185/99999 | A - Z | 2263 | |
240/186/00000 - 240/186/99999 | A - Z | Insolvenzfälle Personengesellschaften | 2031 |
240/187/00000 - 240/191/99999 | A - Z | 2263 | |
240/188/00000 - 240/188/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften | 2263 |
240/189/00000 - 240/189/99999 | A - Z | Bauherrengemeinschaften | 2263 |
240/194/00000 - 240/199/99999 | A - Z | 2263 |
Finanzkasse Sonstige Bereiche
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
A - Z | Verwahrung Vorschüsse, S-Listen 1 - 50 | 2263, 2021, 2024 | |
240/192/00000 - 240/193/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 2030 |
240/197/00000 - 240/197/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber | 2263 |
240/298/00000 - 240/298/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 2031 |