Finanzkasse Nürnberg-Nord
Steuernummern beginnend mit 238/... bzw. 9238/...
Finanzkasse Arbeitnehmer
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|
238/300/00000 - 238/355/99999 | A - CK | 2029 |
238/356/00000 - 238/415/99999 | CL - GAR | 2041 |
238/416/00000 - 238/465/99999 | GAS - HOCK K | 2103 |
238/466/00000 - 238/560/99999 | HOCK L - MAYER F | 2023 |
238/561/00000 - 238/695/99999 | MAYER G - SER | 2019 |
238/696/00000 - 238/786/99999 | SES - ZZ | 2021 |
Finanzkasse Allgemeine Veranlagung
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
238/150/00000 - 238/197/99999 | A - Z | Land- und Forstwirtschaft | 2041 |
238/186/00000 - 238/186/99999 | A - Z | Insolvenzfälle natürliche Personen | 2030 |
238/200/00000 - 238/212/99999 | A - DZ | 2029 | |
238/213/00000 - 238/230/99999 | E - HORZ | 2041 | |
238/231/00000 - 238/243/99999 | HOS - LECHNER I | 2103 | |
238/244/00000 - 238/265/99999 | LECHNER J - SBZ | 2023 | |
238/266/00000 - 238/286/99999 | SCH - WENGD | 2019 | |
238/287/00000 - 238/296/99999 | WENGE - ZZ | 2021 | |
238/297/00000 - 238/297/99999 | A - Z | Insolvenzfälle | 2030 |
238/298/00000 - 238/298/99999 | A - Z | 2336 |
Finanzkasse Personengesellschaften und Gemeinschaften
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
238/150/00000 - 238/197/99999 | A - Z | 2041 | |
238/186/00000 - 238/186/99999 | A - Z | Insolvenzfälle Personengesellschaften | 2030 |
238/188/00000 - 238/188/99999 | A - Z | Arbeitsgemeinschaften | 2041 |
238/189/00000 - 238/189/99999 | A - Z | Bauherrengemeinschaften | 2041 |
Finanzkasse Sonstige Bereiche
Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 0911 248 + Nebenstelle |
---|---|---|---|
238/192/00000 - 238/193/99999 | A - Z | Bauabzugsteuer | 2041 |
238/197/00000 - 238/197/99999 | A - Z | Reine Arbeitgeber | 2041 |
238/298/00000 - 238/298/99999 | A - Z | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 2021 |